1. 什么是阿里云流媒体分发网络
阿里云流媒体分发网络(Alibaba Cloud Media Delivery Network,简称 CDN)是一种基于云计算技术的全球分布式网络服务,旨在加速视频、音频、图片、文档等各种类型的媒体内容的分发和传输。阿里云 CDN 通过将内容缓存到全球各地的节点服务器上,实现高速、稳定的媒体内容分发,为用户提供流畅、高质量的媒体体验。
![]()
2. 阿里云流媒体分发网络价格表
阿里云 CDN 提供了多种计费方式,包括按流量计费、按带宽计费和按节点计费等。下面是一些常见的计费方式和价格表:
2.1 按流量计费
按流量计费是最常用的计费方式之一,用户只需支付实际使用的流量费用。阿里云 CDN 按流量计费的价格表如下:
| 流量 | 价格(元/GB) |
| --- | --- |
| 0-100GB | 0.15 |
| 101-500GB | 0.12 |
| 501-1000GB | 0.10 |
| 1001-5000GB | 0.08 |
| 5001-10000GB | 0.06 |
| 10001-50000GB | 0.04 |
| 50001-100000GB | 0.03 |
| 100001GB及以上 | 0.02 |
2.2 按带宽计费
按带宽计费是指用户根据实际使用的带宽流量支付费用。阿里云 CDN 按带宽计费的价格表如下:
| 带宽 | 价格(元/GB) |
| --- | --- |
| 0-50GB | 0.20 |
| 51-100GB | 0.18 |
| 101-200GB | 0.16 |
| 201-500GB | 0.14 |
| 501-1000GB | 0.12 |
| 1001-2000GB | 0.10 |
| 2001-5000GB | 0.08 |
| 5001-10000GB | 0.06 |
| 10001-20000GB | 0.04 |
| 20001-50000GB | 0.03 |
| 50001-100000GB | 0.02 |
| 100001GB及以上 | 0.01 |
2.3 按节点计费
按节点计费是指用户根据实际使用的节点数量支付费用。阿里云 CDN 按节点计费的价格表如下:
| 节点 | 价格(元/月) |
| --- | --- |
| 1-10个 | 100 |
| 11-20个 | 150 |
| 21-50个 | 200 |
| 51-100个 | 300 |
| 101-200个 | 400 |
| 201-500个 | 600 |
| 501-1000个 | 1000 |
| 1001-2000个 | 1500 |
| 2001-5000个 | 2000 |
| 5001-10000个 | 3000 |
| 10001个及以上 | 5000 |
