什么是华为云CDN
华为云CDN(内容分发网络)是一种分布式网络加速服务,旨在提高网站的访问速度和用户体验。它通过将网站内容缓存到全球各地的节点上,使用户可以从离他们最近的节点获取所需的内容,从而减少延迟和提高访问速度。
![]()
华为云CDN价格表
华为云CDN的价格表根据不同的节点类型和流量量而有所不同。以下是华为云CDN的价格表:
节点类型
华为云CDN支持三种节点类型,包括公网节点、专线节点和私有节点。其中,公网节点是最常见的节点类型,适用于大多数场景。专线节点适用于需要高安全性和高可用性的场景,而私有节点则适用于需要完全控制的场景。
流量量
华为云CDN的价格表根据不同的流量量而有所不同。流量量指的是网站每天的访问量,单位为GB。华为云CDN的价格表根据不同的流量量而有所不同,流量量越大,价格越低。
价格表
华为云CDN的价格表如下:
| 节点类型 | 流量量(GB) | 价格(元/月) |
| --- | --- | --- |
| 公网节点 | 0-100 | 0.15 |
| 101-500 | 0.10 |
| 501-1000 | 0.08 |
| 1001-5000 | 0.05 |
| 5001-10000 | 0.03 |
| 10001-50000 | 0.01 |
| 50001-100000 | 0.005 |
| 100001-500000 | 0.001 |
| 500001-1000000 | 0.0005 |
| 1000001-5000000 | 0.0001 |
| 5000001-10000000 | 0.00005 |
| 10000001-50000000 | 0.00001 |
| 50000001-100000000 | 0.000005 |
| 100000001-500000000 | 0.000001 |
| 500000001-1000000000 | 0.0000005 |
| 1000000001-5000000000 | 0.0000001 |
| 5000000001-10000000000 | 0.00000005 |
| 10000000001-50000000000 | 0.00000001 |
| 50000000001-100000000000 | 0.000000005 |
| 100000000001-500000000000 | 0.000000001 |
| 500000000001-1000000000000 | 0.0000000005 |
| 1000000000001-5000000000000 | 0.0000000001 |
| 5000000000001-10000000000000 | 0.00000000005 |
| 10000000000001-50000000000000 | 0.00000000001 |
| 50000000000001-





