什么是阿里云国际版 CDN?
阿里云国际版 CDN(Content Delivery Network)是一种基于全球分布式的加速服务,可以将网站、应用程序或视频等静态或动态内容通过阿里云全球节点进行分发,从而提高访问速度和稳定性。阿里云国际版 CDN 适用于全球范围内的网站和应用程序,可以帮助用户减少带宽成本、提高访问速度和提高用户体验。
![]()
阿里云国际版 CDN 价格表
阿里云国际版 CDN 价格表根据不同的节点类型、流量和带宽等因素而有所不同。以下是阿里云国际版 CDN 的价格表:
| 节点类型 | 流量(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 全球节点 | 100 | 5 | 50 |
| 全球节点 | 500 | 5 | 200 |
| 全球节点 | 1000 | 5 | 350 |
| 全球节点 | 2000 | 5 | 600 |
| 全球节点 | 5000 | 5 | 1200 |
| 全球节点 | 10000 | 5 | 2200 |
| 全球节点 | 50000 | 5 | 5000 |
| 全球节点 | 100000 | 5 | 9000 |
| 全球节点 | 200000 | 5 | 15000 |
| 全球节点 | 500000 | 5 | 25000 |
| 全球节点 | 1000000 | 5 | 45000 |
| 全球节点 | 2000000 | 5 | 80000 |
| 全球节点 | 5000000 | 5 | 150000 |
| 全球节点 | 10000000 | 5 | 270000 |
| 全球节点 | 20000000 | 5 | 450000 |
| 全球节点 | 50000000 | 5 | 800000 |
| 全球节点 | 100000000 | 5 | 1400000 |
| 全球节点 | 200000000 | 5 | 2500000 |
| 全球节点 | 500000000 | 5 | 4000000 |
| 全球节点 | 1000000000 | 5 | 7000000 |
| 全球节点 | 2000000000 | 5 | 12000000 |
| 全球节点 | 5000000000 | 5 | 20000000 |
| 全球节点 | 10000000000 | 5 | 35000000 |
| 全球节点 | 20000000000 | 5 | 55000000 |
| 全球节点 | 50000000000 | 5 | 100000000 |
| 全球节点 | 100000000000 | 5 | 150000000 |
| 全球节点 | 200000000000 | 5 | 250000000 |
| 全球节点 | 500000000000 | 5 | 400000000 |
| 全球节点 | 1000000000000 | 5 | 600000000 |
| 全球节点 | 2000000000000 | 5 | 1000000000 |
| 全球节点 | 5000000000000 |

